จากข้อมูลที่ได้รับจากลิงก์ที่คุณแชร์ ผลิตภัณฑ์ดูเหมือนจะเป็นพัดลมไร้กรอบที่มีขนาด 80x25 มม. และความหนา 23 มม.
การออกแบบที่ไร้กรอบสามารถช่วยลดเสียงรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวน
ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากวัสดุที่ทนทานและได้รับการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการติดตั้ง
อย่างไรก็ตาม หน้าผลิตภัณฑ์ที่คุณเชื่อมโยงไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเฉพาะหรือกรณีการใช้งานสำหรับพัดลมนี้ ดังนั้นจึงไม่ชัดเจนว่าฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ประเภทใดได้รับการออกแบบมาสำหรับ
สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยของคุณเองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้เข้ากันได้กับข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และแรงดันไฟฟ้าเฉพาะของคุณก่อนตัดสินใจซื้อ
แบบอย่าง | การแบก พิมพ์ |
ประเภทพัดลม | ให้คะแนน แรงดันไฟฟ้า |
ปัจจุบัน | กำลังไฟฟ้าเข้า | ความเร็ว | การไหลของอากาศ | แรงดันคงที่ | ระดับเสียง |
วีดีซี | แอมป์ | วัตต์ | รอบต่อนาที | ซีเอฟเอ็ม | MM-โฮ | ทบ | |||
ซีซี8025L12S | ปลอก | ไร้กรอบ | 12V | 0.08 | 0.96 | 2,000±10% | 24.0 | 1.60 | 24.0 |
cc8025L12D | 2-บอล | ||||||||
ซีซี8025M12S | ปลอกหุ้ม | ไร้กรอบ | 12V | 0.15 น | 1.80 | 2,500±10% | 33.0 | 3.00 น | 30.0 |
ซีซี8025M12D | 2-บอล | ||||||||
cc8025H12s | ปลอกหุ้ม | ไร้กรอบ | 12V | 0.19 น | 2.28 | 3.000110% | 43.0 | 4.10 | 35.0 |
ซีซี8025H12D | 2-บอล | ||||||||
ซีซี8025L18S | ปลอกหุ้ม | ไร้กรอบ | 18v | 0.06 | 1.08 | 2,000±10% | 24.0 | 1.60 | 24.0 |
cc8025L18D | 2-บอล | ||||||||
ซีซี8025M18S | ปลอกหุ้ม | ไร้กรอบ | 18V | 0.08 | 1.44 | 2.500.10% | 28.7 | 2.30 น | 30.0 |
ซีซี8025M18D | 2-บอล | ||||||||
ซีซี8025H18S | ปลอกหุ้ม | ไร้กรอบ | 18V | 0.10 | 1.80 | 3.000±10% | 33.0 | 3.10 | 35.0 |
ซีซี8025H18D | 2-บอล |
พารามิเตอร์:
รายละเอียดชิ้นส่วน: |
พีแอนด์คิว เคิร์ฟ | |
ประเภทแบริ่ง: ปลอกแขน, 2 ลูก วัสดุ:
มี 5V,12V,24V |
![]() |
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า:
ความต้านทานของฉนวน | 10MΩ/ระหว่างลวดและโครงที่ไม่ผูกมัดที่ 500VDC/นาที |
ความเป็นฉนวน | 5Ma Max./วัดระหว่างสายนำไฟฟ้า(+)และเฟรมที่ 500VAC/นาที |
ทิศทางการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
ป้องกันขั้ว | วงจรได้รับการป้องกันเมื่อมีการแลกเปลี่ยน VCC&GND |
จำนวนเสา | 4 เสา |
ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิ:-10 ℃ ~ + 70 ℃ ความชื้น:35%~85%RH |
เก็บอุณหภูมิ | อุณหภูมิ:-40 ℃ ~ + 70 ℃ ความชื้น:35%~85%RH |
ช็อกความร้อน | มาตรฐาน:MIL-STD 202F วิธี 107D เงื่อนไข D |
ฉนวนกันกระแทก | UL:คลาส A |
การจัดส่ง FCL | การจัดส่ง LCL | |
![]() |
![]() |
การขนส่งทางอากาศ:
อายุการใช้งาน:
ประเภทแบริ่ง | อายุการใช้งาน |
ปลอกหุ้ม | 30,000 ชม |
ไฮดรอลิค | 40,000 ชม |
2-บอล | 60,000 ชม |
Contact Us at Any Time